GPA 계산기
총 학점 | GPA 값 |
---|---|
– | – |
GPA 계산기 설명
GPA 계산기는 사용자가 입력한 과목별 학점과 성적을 바탕으로 총 학점과 GPA를 계산하는 도구입니다.
각 과목에 대해 학점과 성적을 입력한 후 “계산하기” 버튼을 클릭하면 결과를 확인할 수 있습니다. “과목 추가” 버튼을 통해 더 많은 과목을 입력할 수 있습니다.
GPA는 학점 가중치를 고려하여 계산되며, 총 학점은 입력된 과목의 학점을 모두 합산한 값을 나타냅니다. 이 계산기는 간단하고 정확한 GPA 계산을 제공합니다.
👉 학점 계산기 바로가기
GPA 계산기는 사용자가 입력한 과목명, 학점, 성적을 기반으로 총 학점과 GPA(Grade Point Average)를 계산하는 도구입니다. 학업 성취도를 수치화하여 평가할 때 활용되며, 학점 가중치를 고려하여 보다 정확한 평균 성적을 제공합니다.
GPA 계산기 사용 방법
해당 과목의 학점을 입력합니다. 예: 3학점, 4학점.
해당 과목의 성적을 선택합니다. (A, A-, B+ 등).
“결과값 복사하기” 또는 “결과값 공유하기” 버튼을 활용하여 계산 결과를 복사하거나 공유할 수 있습니다.
GPA 계산 방식
- 각 과목의 성적에 따른 점수를 학점과 곱합니다.
- 예: A(4.0) × 3학점 = 12점.
- 모든 과목의 점수 합계를 구합니다.
- 예: (12점 + 9점 + 8점 = 29점).
- 총 학점을 계산합니다.
- 예: (3학점 + 3학점 + 2학점 = 8학점).
- GPA 값은 점수 합계를 총 학점으로 나누어 계산합니다.
- 예: (29점 ÷ 8학점 = 3.63).
GPA 계산기의 장점
- 정확성: 학점과 성적의 가중치를 고려해 정확한 결과를 제공합니다.
- 편리성: 빠르고 간단하게 여러 과목의 GPA를 계산할 수 있습니다.
- 유연성: 과목을 자유롭게 추가하거나 제거하며 다양한 계산에 활용 가능합니다.
GPA환산표
단위(점)
4.0만점 | 4.3만점 | 4.5만점 | 100점 환산 |
---|---|---|---|
4 | 4.3 | 4.5 | 100 |
3.99 | 4.29 | 4.49 | 99.9 |
3.98 | 4.28 | 4.48 | 99.8 |
3.97 | 4.27 | 4.47 | 99.7 |
3.96 | 4.26 | 4.46 | 99.6 |
3.95 | 4.25 | 4.45 | 99.5 |
3.94 | 4.24 | 4.44 | 99.4 |
3.93 | 4.23 | 4.43 | 99.3 |
3.92 | 4.22 | 4.42 | 99.2 |
3.91 | 4.21 | 4.41 | 99.1 |
3.9 | 4.2 | 4.4 | 99 |
3.89 | 4.19 | 4.39 | 98.9 |
3.88 | 4.18 | 4.38 | 98.8 |
3.87 | 4.17 | 4.37 | 98.7 |
3.86 | 4.16 | 4.36 | 98.6 |
3.85 | 4.15 | 4.35 | 98.5 |
3.84 | 4.14 | 4.34 | 98.4 |
3.83 | 4.13 | 4.33 | 98.3 |
3.82 | 4.12 | 4.32 | 98.2 |
3.81 | 4.11 | 4.31 | 98.1 |
3.8 | 4.1 | 4.3 | 98 |
3.79 | 4.09 | 4.29 | 97.9 |
3.78 | 4.08 | 4.28 | 97.8 |
3.77 | 4.07 | 4.27 | 97.7 |
3.76 | 4.06 | 4.26 | 97.6 |
3.75 | 4.05 | 4.25 | 97.5 |
3.74 | 4.04 | 4.24 | 97.4 |
3.73 | 4.03 | 4.23 | 97.3 |
3.72 | 4.02 | 4.22 | 97.2 |
3.71 | 4.01 | 4.21 | 97.1 |
3.7 | 4 | 4.2 | 97 |
3.69 | 3.99 | 4.19 | 96.9 |
3.68 | 3.98 | 4.18 | 96.8 |
3.67 | 3.97 | 4.17 | 96.7 |
3.65 | 3.95 | 4.15 | 96.5 |
3.64 | 3.94 | 4.14 | 96.4 |
3.63 | 3.93 | 4.13 | 96.3 |
3.62 | 3.92 | 4.12 | 96.2 |
3.61 | 3.91 | 4.11 | 96.1 |
3.6 | 3.9 | 4.1 | 96 |
3.59 | 3.89 | 4.09 | 95.9 |
3.58 | 3.88 | 4.08 | 95.8 |
3.57 | 3.87 | 4.07 | 95.7 |
3.56 | 3.86 | 4.06 | 95.6 |
3.55 | 3.85 | 4.05 | 95.5 |
3.54 | 3.84 | 4.04 | 95.4 |
3.53 | 3.83 | 4.03 | 95.3 |
3.52 | 3.82 | 4.02 | 95.2 |
3.51 | 3.81 | 4.01 | 95.1 |
3.5 | 3.8 | 4 | 95 |
3.49 | 3.79 | 3.99 | 94.9 |
3.48 | 3.78 | 3.98 | 94.8 |
3.47 | 3.77 | 3.97 | 94.7 |
3.46 | 3.76 | 3.96 | 94.6 |
3.45 | 3.75 | 3.95 | 94.5 |
3.44 | 3.74 | 3.94 | 94.4 |
3.43 | 3.73 | 3.93 | 94.3 |
3.42 | 3.72 | 3.92 | 94.2 |
3.41 | 3.71 | 3.91 | 94.1 |
3.4 | 3.7 | 3.9 | 94 |
3.39 | 3.69 | 3.89 | 93.9 |
3.38 | 3.68 | 3.88 | 93.8 |
3.37 | 3.67 | 3.87 | 93.7 |
3.36 | 3.66 | 3.86 | 93.6 |
3.35 | 3.65 | 3.85 | 93.5 |
3.34 | 3.64 | 3.84 | 93.4 |
3.33 | 3.63 | 3.83 | 93.3 |
3.32 | 3.62 | 3.82 | 93.2 |
3.31 | 3.61 | 3.81 | 93.1 |
3.3 | 3.6 | 3.8 | 93 |
3.29 | 3.59 | 3.79 | 92.9 |
3.28 | 3.58 | 3.78 | 92.8 |
3.27 | 3.57 | 3.77 | 92.7 |
3.26 | 3.56 | 3.76 | 92.6 |
3.25 | 3.55 | 3.75 | 92.5 |
3.24 | 3.54 | 3.74 | 92.4 |
3.23 | 3.53 | 3.73 | 92.3 |
3.22 | 3.52 | 3.72 | 92.2 |
3.21 | 3.51 | 3.71 | 92.1 |
3.2 | 3.5 | 3.7 | 92 |
3.19 | 3.49 | 3.69 | 91.9 |
3.18 | 3.48 | 3.68 | 91.8 |
3.17 | 3.47 | 3.67 | 91.7 |
3.16 | 3.46 | 3.66 | 91.6 |
3.15 | 3.45 | 3.65 | 91.5 |
3.14 | 3.44 | 3.64 | 91.4 |
3.13 | 3.43 | 3.63 | 91.3 |
3.12 | 3.42 | 3.62 | 91.2 |
3.11 | 3.41 | 3.61 | 91.1 |
3.1 | 3.4 | 3.6 | 91 |
3.09 | 3.39 | 3.59 | 90.9 |
3.08 | 3.38 | 3.58 | 90.8 |
3.07 | 3.37 | 3.57 | 90.7 |
3.06 | 3.36 | 3.56 | 90.6 |
3.05 | 3.35 | 3.55 | 90.5 |
3.04 | 3.34 | 3.54 | 90.4 |
3.03 | 3.33 | 3.53 | 90.3 |
3.02 | 3.32 | 3.52 | 90.2 |
3.01 | 3.31 | 3.51 | 90.1 |
3 | 3.3 | 3.5 | 90 |
2.99 | 3.29 | 3.49 | 89.9 |
2.98 | 3.28 | 3.48 | 89.8 |
2.97 | 3.27 | 3.47 | 89.7 |
2.96 | 3.26 | 3.46 | 89.6 |
2.95 | 3.25 | 3.45 | 89.5 |
2.94 | 3.24 | 3.44 | 89.4 |
2.93 | 3.23 | 3.43 | 89.3 |
2.92 | 3.22 | 3.42 | 89.2 |
2.91 | 3.21 | 3.41 | 89.1 |
2.9 | 3.2 | 3.4 | 89 |
2.89 | 3.19 | 3.39 | 88.9 |
2.88 | 3.18 | 3.38 | 88.8 |
2.87 | 3.17 | 3.37 | 88.7 |
2.86 | 3.16 | 3.36 | 88.6 |
2.85 | 3.15 | 3.35 | 88.5 |
2.84 | 3.14 | 3.34 | 88.4 |
2.83 | 3.13 | 3.33 | 88.3 |
3.12 | 3.17 | 3.32 | 88.2 |
2.81 | 3.11 | 3.31 | 88.1 |
2.8 | 3.1 | 3.3 | 88 |
2.79 | 3.09 | 3.29 | 87.9 |
2.78 | 3.08 | 3.28 | 87.8 |
2.77 | 3.07 | 3.27 | 87.7 |
2.76 | 3.06 | 3.26 | 87.6 |
2.75 | 3.05 | 3.25 | 87.5 |
2.74 | 3.04 | 3.24 | 87.4 |
2.73 | 3.03 | 3.23 | 87.3 |
2.72 | 3.02 | 3.22 | 87.2 |
2.71 | 3.01 | 3.21 | 87.1 |
2.7 | 3 | 3.2 | 87 |
2.69 | 2.99 | 3.19 | 86.9 |
2.68 | 2.98 | 3.18 | 86.8 |
2.67 | 2.97 | 3.17 | 86.7 |
2.66 | 2.96 | 3.16 | 86.6 |
2.65 | 2.95 | 3.15 | 86.5 |
2.64 | 2.94 | 3.14 | 86.4 |
2.63 | 2.93 | 3.13 | 86.3 |
2.62 | 2.92 | 3.12 | 86.2 |
2.61 | 2.91 | 3.11 | 86.1 |
2.6 | 2.9 | 3.1 | 86 |
2.59 | 2.89 | 3.09 | 85.9 |
2.58 | 2.88 | 3.08 | 85.8 |
2.57 | 2.87 | 3.07 | 85.7 |
2.56 | 2.86 | 3.06 | 85.6 |
2.55 | 2.85 | 3.05 | 85.5 |
2.54 | 2.84 | 3.04 | 85.4 |
2.53 | 2.83 | 3.03 | 85.3 |
2.52 | 2.82 | 3.02 | 85.2 |
2.51 | 2.81 | 3.01 | 85.1 |
2.5 | 2.8 | 3 | 85 |
2.49 | 2.79 | 2.99 | 84.9 |
2.48 | 2.78 | 2.98 | 84.8 |
2.47 | 2.77 | 2.97 | 84.7 |
2.46 | 2.76 | 2.96 | 84.6 |
2.45 | 2.75 | 2.95 | 84.5 |
2.44 | 2.74 | 2.94 | 84.4 |
2.43 | 2.73 | 2.93 | 84.3 |
2.42 | 2.72 | 2.92 | 84.2 |
2.41 | 2.71 | 2.91 | 84.1 |
2.4 | 2.7 | 2.9 | 84 |
2.39 | 2.69 | 2.89 | 83.9 |
2.38 | 2.68 | 2.88 | 83.8 |
2.37 | 2.67 | 2.87 | 83.7 |
2.36 | 2.66 | 2.86 | 83.6 |
2.35 | 2.65 | 2.85 | 83.5 |
2.34 | 2.64 | 2.84 | 83.4 |
2.33 | 2.63 | 2.83 | 83.3 |
2.32 | 2.62 | 2.82 | 83.2 |
2.31 | 2.61 | 2.81 | 83.1 |
2.3 | 2.6 | 2.8 | 83 |
2.29 | 2.59 | 2.79 | 82.9 |
2.28 | 2.58 | 2.78 | 82.8 |
2.27 | 2.57 | 2.77 | 82.7 |
2.26 | 2.56 | 2.76 | 82.6 |
2.25 | 2.55 | 2.75 | 82.5 |
2.24 | 2.54 | 2.74 | 82.4 |
2.23 | 2.53 | 2.73 | 82.3 |
2.22 | 2.52 | 2.72 | 82.2 |
2.21 | 2.51 | 2.71 | 82.1 |
2.2 | 2.5 | 2.7 | 82 |
2.19 | 2.49 | 2.69 | 81.9 |
2.18 | 2.48 | 2.68 | 81.8 |
2.17 | 2.47 | 2.67 | 81.7 |
2.16 | 2.46 | 2.66 | 81.6 |
2.15 | 2.45 | 2.65 | 81.5 |
2.14 | 2.44 | 2.64 | 81.4 |
2.13 | 2.43 | 2.63 | 81.3 |
2.12 | 2.42 | 2.62 | 81.2 |
2.11 | 2.41 | 2.61 | 81.1 |
2.1 | 2.4 | 2.6 | 81 |
2.09 | 2.09 | 2.59 | 80.9 |
2.08 | 2.38 | 2.58 | 80.8 |
2.07 | 2.37 | 2.57 | 80.7 |
2.06 | 2.36 | 2.56 | 80.6 |
2.05 | 2.35 | 2.55 | 80.5 |
2.04 | 2.34 | 2.54 | 80.4 |
2.03 | 2.33 | 2.53 | 80.3 |
2.02 | 2.32 | 2.52 | 80.2 |
2.01 | 2.31 | 2.51 | 80.1 |
2 | 2.3 | 2.5 | 80 |
1.99 | 2.29 | 2.49 | 79.9 |
1.98 | 2.28 | 2.48 | 79.8 |
1.97 | 2.27 | 2.47 | 79.7 |
1.96 | 2.26 | 2.46 | 79.6 |
1.95 | 2.25 | 2.45 | 79.5 |
1.94 | 2.24 | 2.44 | 79.4 |
1.93 | 2.23 | 2.43 | 79.3 |
1.92 | 2.22 | 2.42 | 79.2 |
1.91 | 2.21 | 2.41 | 79.1 |
1.9 | 2.2 | 2.4 | 79 |
1.89 | 2.19 | 2.39 | 78.9 |
1.88 | 2.18 | 2.38 | 78.8 |
1.87 | 2.17 | 2.37 | 78.7 |
1.86 | 2.16 | 2.36 | 78.6 |
1.85 | 2.15 | 2.35 | 78.5 |
2.14 | 2.19 | 2.34 | 78.4 |
1.83 | 2.13 | 2.33 | 78.3 |
1.82 | 2.12 | 2.32 | 78.2 |
1.81 | 2.11 | 2.31 | 78.1 |
1.8 | 2.1 | 2.3 | 78 |
1.79 | 2.09 | 2.29 | 77.9 |
1.78 | 2.08 | 2.28 | 77.8 |
1.77 | 2.07 | 2.27 | 77.7 |
1.76 | 2.06 | 2.26 | 77.6 |
1.75 | 2.05 | 2.25 | 77.5 |
1.74 | 2.04 | 2.24 | 77.4 |
1.73 | 2.03 | 2.23 | 77.3 |
1.72 | 2.02 | 2.22 | 77.2 |
1.71 | 2.01 | 2.21 | 77.1 |
1.7 | 2 | 2.2 | 77 |
1.69 | 1.99 | 2.19 | 76.9 |
1.68 | 1.98 | 2.18 | 76.8 |
1.67 | 1.97 | 2.17 | 76.7 |
1.66 | 1.96 | 2.16 | 76.6 |
1.65 | 1.95 | 2.15 | 76.5 |
1.64 | 1.94 | 2.14 | 76.4 |
1.63 | 1.93 | 2.13 | 76.3 |
1.62 | 1.92 | 2.12 | 76.2 |
1.61 | 1.91 | 2.11 | 76.1 |
1.6 | 1.9 | 2.1 | 76 |
1.59 | 1.89 | 2.09 | 75.9 |
1.58 | 1.88 | 2.08 | 75.8 |
1.57 | 1.87 | 2.07 | 75.7 |
1.56 | 1.86 | 2.06 | 75.6 |
1.55 | 1.85 | 2.05 | 75.5 |
1.54 | 1.84 | 2.04 | 75.4 |
1.53 | 1.83 | 2.03 | 75.3 |
1.52 | 1.82 | 2.02 | 75.2 |
1.51 | 1.81 | 2.01 | 75.1 |
1.5 | 1.8 | 2 | 75 |
1.49 | 1.79 | 1.99 | 74.9 |
1.48 | 1.78 | 1.98 | 74.8 |
1.47 | 1.77 | 1.97 | 74.7 |
1.46 | 1.76 | 1.96 | 74.6 |
1.45 | 1.75 | 1.95 | 74.5 |
1.49 | 1.74 | 1.94 | 74.4 |
1.43 | 1.73 | 1.93 | 74.3 |
1.42 | 1.72 | 1.92 | 74.2 |
1.41 | 1.71 | 1.91 | 74.1 |
1.4 | 1.7 | 1.9 | 74 |
1.39 | 1.69 | 1.89 | 73.9 |
1.38 | 1.68 | 1.88 | 73.8 |
1.37 | 1.67 | 1.87 | 73.7 |
1.36 | 1.66 | 1.86 | 73.6 |
1.35 | 1.65 | 1.85 | 73.5 |
1.34 | 1.64 | 1.84 | 73.4 |
1.33 | 1.63 | 1.83 | 73.3 |
1.32 | 1.62 | 1.82 | 73.2 |
1.31 | 1.61 | 1.81 | 73.1 |
1.3 | 1.6 | 1.8 | 73 |
1.29 | 1.59 | 1.79 | 72.9 |
1.28 | 1.58 | 1.78 | 72.8 |
1.27 | 1.57 | 1.77 | 72.7 |
1.26 | 1.56 | 1.76 | 72.6 |
1.25 | 1.55 | 1.75 | 72.5 |
1.24 | 1.54 | 1.74 | 72.4 |
1.23 | 1.53 | 1.73 | 72.3 |
1.22 | 1.52 | 1.72 | 72.2 |
1.21 | 1.51 | 1.71 | 72.1 |
1.2 | 1.5 | 1.7 | 72 |
1.19 | 1.49 | 1.69 | 71.9 |
1.18 | 1.48 | 1.68 | 71.8 |
1.17 | 1.47 | 1.67 | 71.7 |
1.16 | 1.46 | 1.66 | 71.6 |
1.15 | 1.45 | 1.65 | 71.5 |
1.14 | 1.44 | 1.64 | 71.4 |
1.13 | 1.43 | 1.63 | 71.3 |
1.12 | 1.42 | 1.62 | 71.2 |
1.11 | 1.41 | 1.61 | 71.1 |
1.1 | 1.4 | 1.6 | 71 |
1.09 | 1.39 | 1.59 | 70.9 |
1.08 | 1.38 | 1.58 | 70.8 |
1.07 | 1.37 | 1.57 | 70.7 |
1.06 | 1.36 | 1.56 | 70.6 |
1.05 | 1.35 | 1.55 | 70.5 |
1.04 | 1.34 | 1.54 | 70.4 |
1.03 | 1.33 | 1.53 | 70.3 |
1.02 | 1.32 | 1.52 | 70.2 |
1.01 | 1.31 | 1.51 | 70.1 |
1 | 1.3 | 1.5 | 70 |
GPA 계산기 FAQ
GPA 계산기는 학생들의 성적을 학업 성취도를 나타내는 지표로 변환하는 도구입니다. GPA는 “Grade Point Average”의 약자로, 일반적으로 4.0, 4.3 또는 5.0 등의 점수 체계로 표시됩니다. GPA 계산기는 학점과 성적을 입력하면 자동으로 계산되며, 학생들이 자신의 학업 상태를 정확히 파악하고 목표를 설정할 수 있도록 돕습니다. 특히, 대학 지원이나 장학금 신청 시 중요한 자료로 활용됩니다.
GPA 계산기를 사용하려면 다음 정보를 입력해야 합니다:
- 각 과목의 학점 (예: 3학점, 4학점 등)
- 각 과목에서 받은 성적 (예: A, B+, C 등)
GPA 계산기의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 과목별 성적 입력: 각 과목의 학점과 성적을 입력할 수 있습니다.
- 다양한 GPA 스케일 지원: 4.0, 4.3, 5.0 등 다양한 스케일을 선택할 수 있습니다.
- 가중치 계산: 학점에 따른 가중치를 자동으로 반영합니다.
- 누적 GPA 계산: 이전 학기의 성적과 결합하여 전체 GPA를 계산할 수 있습니다.
- 예상 성적 시뮬레이션: 미래 성적을 입력하여 예상 GPA를 확인할 수 있습니다.
GPA 계산 결과는 다음과 같은 목적으로 활용됩니다:
- 대학 지원: 많은 대학들이 지원자의 학업 성과를 평가하기 위해 GPA를 요구합니다.
- 장학금 신청: 고성적 장학금이나 학업 우수 장학금을 신청할 때 GPA는 중요한 기준이 됩니다.
- 자기 평가: 학생들이 자신의 학업 상태를 파악하고 향후 목표를 설정할 수 있습니다.
- 취업: 일부 기업에서는 지원자의 학업 성과를 평가하기 위해 GPA를 참고하기도 합니다.
대부분의 GPA 계산기는 무료로 제공되며, 인터넷에서 간편하게 접근할 수 있습니다. 무료 버전은 기본적인 GPA 계산 기능을 제공하며, 일부 유료 서비스는 추가 기능(예: 성적 추적, 분석 리포트 생성)을 제공합니다. 학생들은 무료 계산기를 사용하여 기본적인 GPA 계산을 수행할 수 있습니다.
GPA 계산기의 정확도는 사용자가 입력한 데이터의 정확성에 크게 좌우됩니다. 올바른 학점과 성적 데이터를 입력하면 계산 결과는 매우 정확합니다. 다만, 일부 대학이나 기관은 특정 GPA 계산 방식을 따르므로, 계산 결과가 해당 기준과 다를 수 있습니다. 자신의 학교나 기관의 공식 GPA 계산 방식을 참고하는 것이 좋습니다.
대부분의 GPA 계산기는 다음과 같은 학점 체계를 지원합니다:
- 4.0 스케일: 가장 널리 사용되는 GPA 체계입니다.
- 4.3 스케일: 일부 아시아 및 유럽 국가에서 사용됩니다.
- 5.0 스케일: 특정 교육 기관에서 사용됩니다.
네, 일부 고급 GPA 계산기는 예상 성적을 입력하여 미래의 GPA를 예측할 수 있는 기능을 제공합니다. 학생들은 이를 통해 목표 학점을 설정하고 학업 계획을 수립할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 학기에서 높은 성적을 받았을 때의 GPA 변화를 시뮬레이션할 수 있습니다.
예, 대부분의 GPA 계산기는 모바일 환경에서도 사용 가능합니다. 모바일 앱이나 웹사이트를 통해 언제 어디서나 쉽게 GPA를 계산할 수 있습니다. 모바일 친화적인 사용자 인터페이스를 갖춘 계산기를 선택하면 이동 중에도 편리하게 성적을 관리할 수 있습니다.
예, GPA 계산기는 이전 학기의 성적과 현재 학기의 성적을 결합하여 누적 GPA를 계산할 수 있습니다. 누적 GPA는 학생의 전체 학업 성과를 평가하는 데 중요한 지표로 사용되며, 대학 지원이나 장학금 신청 시 필수적인 자료가 될 수 있습니다.